
- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- NTN Cojinetes Complejos KOYO Cojinetes De Bola CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Toyana Cojinetes Lineales>Toyana KB50100UU Cojinetes Lineales

Toyana KB50100UU Cojinetes Lineales
Ofrecer 44,4 mm A0 marca de 55 mm H1 alta calidad Toyana KB50100UU Cojinetes Lineales. Contáctenos en línea para 46 mm J obtener la mejor cotización.
- Toyana
KB50100UU
- 55 mm
- 46 mm
- 44,4 mm
- 34,925
- M8
- UCFB207-22
- 17,5 mm
- 9,5 mm
-
LBD Engineering Mechanical Axis Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana KB50100UU Cojinetes Lineales Product features
H1: | 55 mm | J: | 46 mm | A0: | 44,4 mm |
Apertura (MM): | 34,925 | Perno: | M8 | Bearing number: | UCFB207-22 |
S: | 17,5 mm | N: | 9,5 mm | Weight: | 1,3 Kg |
d: | 34,925 mm |
Toyana KB50100UU Cojinetes Lineales Specifications
Starting Mode | Direct on-line Starting | Certification | ISO9001, CCC, Ce | Brand | Gphq |
Motor Power | 0.55kw-315kw | Output Power | 100% Output Power | Voltage | Common 380V /415V/ 440V(Also Done as Your Need) |
Enamelled Wire | Copper Wire ( Also Done Aluminum as Your Need) | Frequency | 50/60Hz | Color | Done as Your Need (Common Blue /Silver) |
Mouting Way | B3 Foot /B5 Flange /B35 Foot and Flange | Insulation Class | F | Protection Grade | IP55 |
Trademark | GPHQ | Transport Package | Carton /Plywood Case/Wooden | Origin | China |
HS Code | 85015200 |
Outer Diameter (mm) | 310 |
Radius (min) (rs) | 2.100 |
Apertura (MM) | 200 |
Velocidad máxima (Petróleo) (X000 RPM) | 1 |
Width (B) | 109.0000 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 1,005,000 |
Marca | AST |
Static Load Rating (Cor) | 1,780,000 |
Weight (g) | 29,190.00 |
Tipo de cojinete | tapered bore, lube g |
Toyana KB50100UU Cojinetes Lineales Size Chart - All Toyana Cojinetes Lineales Racing
Cross reference Toyana KB50100UU Cojinetes Lineales | ||||||||
d | C | a | D | b | B | H | W | |
KB50100-PP | 50 mm | 3,9 kN | - | 75 mm | - | - | - | 2,65 mm |
KB50100UU | 50 mm | 7,5 kN | - | 75 mm | - | 100 mm | - | 2,65 mm |
KBO50100 | 50 mm | 3,9 kN | - | 75 mm | 21 mm | - | - | 2,65 mm |
AST40 250100 | 250 | - | - | 255 | - | - | - | - |
AST850SM 150100 | 150 | - | - | 155 | - | - | - | - |
BSD 50100 C | 50 mm | - | 82 mm | 100 mm | - | - | 20 mm | - |
M150100TU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSB50100-SU | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMS-50100 | 50 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
SPF-150100 | 150 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - |
Toyana KB50100UU Cojinetes Lineales Cad Models
Contacto

- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- DirecciónFrancia, y.b.des treres coate orbaine Fu Nans 702, 524 aloes CEDE
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)41-3-687-80-00
- Fax
Directorio de Producto
- NTN Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Cojinetes Lineales
- FAG Rodamientos Axiales De Rodillos
- NBS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Rodillos
- Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos
- SIGMA Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- IKO Rodamientos Deslizantes
- NACHI Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillos
- Cubierta de montaje integrada