
- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- NTN Cojinetes Complejos KOYO Cojinetes De Bola CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>NTN Cojinetes Complejos>20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos

20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos
¿Cómo encuentra 20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm Ball Bearing Rolling Element la especificación 20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos? Comprobación gratuita de los fabricantes en línea! http://www.skf.com Fabricante URL
- NTN
NKIA5904A
- 46.2 kN
- http://www.skf.com
- Ball Bearing
- 55MM Bore; 100MM Out
- 69 mm
- N/A
- 21 mm
- 2.165 Inch | 55 Mill
-
LBD Engineering Mechanical Axis Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos Technical information
Valor nominal de la carga útil: | 46.2 kN | Fabricante URL: | http://www.skf.com | Rolling Element: | Ball Bearing |
Descripción larga: | 55MM Bore; 100MM Out | d1: | 69 mm | Compra mínima: | N/A |
C: | 21 mm | Taladro: | 2.165 Inch | 55 Mill | d: | 55 mm |
da min.: | 64 mm | Size (mm): | 20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm |
20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos Cross reference
F | 95,25 mm |
Size (mm) | 82.55x120.65x51.05 |
D | 120,65 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2 800 r/min |
r min. | 2,5 mm |
d | 82,55 mm |
s | 2,5 mm |
Weight | 1,99 Kg |
Marca | NTN |
C | 50,8 mm |
NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos Specifications
interchange NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos guide | ||||||||
r | T | d | a | D | C | B | F | |
NKIA5904A | - | - | 20,000 mm | - | 37,000 mm | 23,000 mm | 23,000 mm | - |
T-HM259049D/HM259010+A | - | 158,75 mm | 317,5 mm | - | 447,675 mm | - | - | - |
RNA5904 | 0.3 | - | 25 | - | 37 mm | 27,8 kN | - | - |
HM259048/10 | - | 85,725 mm | 317,5 mm | 4,8 mm | 447,675 mm | 68,262 mm | 85,725 mm | - |
HM259048/10 | - | 85,725 mm | 317,5 mm | 4,8 mm | 447,675 mm | 1320 kN | 85,725 mm | - |
HM259049/HM259010D+A | - | 85,725 mm | 317,5 mm | - | 447,675 mm | - | - | - |
HM259049D/HM259010+A | - | 158,75 mm | 317,5 mm | - | 447,675 mm | - | - | - |
H859049/10 | - | 120,65 mm | 314,325 mm | 8,4 mm | 495,3 mm | 88,9 mm | 119,062 mm | - |
H859049/10 | - | 120,65 mm | 314,325 mm | 8,4 mm | 495,3 mm | 1920 kN | 119,062 mm | - |
NA 5904 | - | - | 20 mm | - | 37 mm | 29,4 kN | 23 mm | 25 mm |
20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos Cross Reference | ||||||||
r | T | d | a | D | C | B | F | |
NKIA5904A | - | - | 20,000 mm | - | 37,000 mm | 23,000 mm | 23,000 mm | - |
T-HM259049D/HM259010+A | - | 158,75 mm | 317,5 mm | - | 447,675 mm | - | - | - |
RNA5904 | 0.3 | - | 25 | - | 37 mm | 27,8 kN | - | - |
HM259048/10 | - | 85,725 mm | 317,5 mm | 4,8 mm | 447,675 mm | 68,262 mm | 85,725 mm | - |
HM259048/10 | - | 85,725 mm | 317,5 mm | 4,8 mm | 447,675 mm | 1320 kN | 85,725 mm | - |
HM259049/HM259010D+A | - | 85,725 mm | 317,5 mm | - | 447,675 mm | - | - | - |
HM259049D/HM259010+A | - | 158,75 mm | 317,5 mm | - | 447,675 mm | - | - | - |
H859049/10 | - | 120,65 mm | 314,325 mm | 8,4 mm | 495,3 mm | 88,9 mm | 119,062 mm | - |
H859049/10 | - | 120,65 mm | 314,325 mm | 8,4 mm | 495,3 mm | 1920 kN | 119,062 mm | - |
NA 5904 | - | - | 20 mm | - | 37 mm | 29,4 kN | 23 mm | 25 mm |
20,000 mm x 37,000 mm x 23,000 mm NTN NKIA5904A Cojinetes Complejos Cad Models
Contacto

- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- DirecciónFrancia, y.b.des treres coate orbaine Fu Nans 702, 524 aloes CEDE
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)41-3-687-80-00
- Fax
Directorio de Producto
- NTN Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Cojinetes Lineales
- FAG Rodamientos Axiales De Rodillos
- NBS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Rodillos
- Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos
- SIGMA Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- IKO Rodamientos Deslizantes
- NACHI Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillos
- Cubierta de montaje integrada