
- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- NTN Cojinetes Complejos KOYO Cojinetes De Bola CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular>75 mm x 115 mm x 20 mm CYSD 7015CDT Cojinetes De Bola De Contacto Angular

75 mm x 115 mm x 20 mm CYSD 7015CDT Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Compre 75 mm x 115 mm x 20 mm CYSD 7015CDT Cojinetes De Bola De Contacto Angular gran descuento en 75 mm x 115 mm x 20 mm línea CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular inventario. CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular e importa piezas de maquinaria 15 mm C que tu coche necesita con envío gratis y garantía extendida gratis.
- CYSD
7015CDT
- 40
- 15 mm
- 1 mm
- 15 mm
- 0,188 Kg
- 6008
- 68
- 15
-
LBD Engineering Mechanical Axis Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 115 mm x 20 mm CYSD 7015CDT Cojinetes De Bola De Contacto Angular Systems
Apertura (MM): | 40 | C: | 15 mm | r1 min.: | 1 mm |
B: | 15 mm | Weight: | 0,188 Kg | Bearing number: | 6008 |
Outer Diameter (mm): | 68 | Width (mm): | 15 | d: | 40 mm |
Marca: | NKE | Size (mm): | 75 mm x 115 mm x 20 mm |
75 mm x 115 mm x 20 mm CYSD 7015CDT Cojinetes De Bola De Contacto Angular Technology
Product Group | M06110 |
A1 | 9,5 mm |
Apertura (MM) | 15 |
Existencias | 0.0 |
Nombre del fabricante | SCHAEFFLER GROUP |
H | 99 mm |
A2 | 10 mm |
Weight / Kilogram | 0.39 |
U | 32,1 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 9,8 kN |
CYSD 7015CDT Cojinetes De Bola De Contacto Angular and Types Explained
Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
b | m | r | C | B | d | D | a | |
HS7015-C-T-P4S | - | 0,679 kg / Weight | - | - | 20 mm | 75 mm | 115 mm | 23 mm |
7015 | - | - | - | 43,5 kN | 20 mm | 75 mm | 115 mm | 17.4 mm |
7015 A-UO | - | - | - | 70,9 kN | - | 75 mm | 115 mm | 74,9 mm |
7015 A-UX | - | - | - | 70,9 kN | - | 75 mm | 115 mm | 34,9 mm |
7015 ACB/P4AL | 1.5 mm | - | - | - | 20 mm | 75 mm | 115 mm | 32.3 mm |
7015CDT | - | - | - | 78 kN | 20 mm | 75 mm | 115 mm | - |
7015CDT | - | - | - | 78,5 kN | 20 mm | 75 mm | 115 mm | 1.0 mm |
7015CDT | - | - | 1.1 | 78 | - | 75 | - | - |
7015CDT FY | - | - | - | - | 40 | 75 | 115 | - |
7015CDTP5 | - | - | - | - | 40 | 75 | 115 | - |
Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
b | m | r | C | B | d | D | a | |
HS7015-C-T-P4S | - | 0,679 kg / Weight | - | - | 20 mm | 75 mm | 115 mm | 23 mm |
7015 | - | - | - | 43,5 kN | 20 mm | 75 mm | 115 mm | 17.4 mm |
7015 A-UO | - | - | - | 70,9 kN | - | 75 mm | 115 mm | 74,9 mm |
7015 A-UX | - | - | - | 70,9 kN | - | 75 mm | 115 mm | 34,9 mm |
7015 ACB/P4AL | 1.5 mm | - | - | - | 20 mm | 75 mm | 115 mm | 32.3 mm |
7015CDT | - | - | - | 78 kN | 20 mm | 75 mm | 115 mm | - |
7015CDT | - | - | - | 78,5 kN | 20 mm | 75 mm | 115 mm | 1.0 mm |
7015CDT | - | - | 1.1 | 78 | - | 75 | - | - |
7015CDT FY | - | - | - | - | 40 | 75 | 115 | - |
7015CDTP5 | - | - | - | - | 40 | 75 | 115 | - |
Contacto

- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- DirecciónFrancia, y.b.des treres coate orbaine Fu Nans 702, 524 aloes CEDE
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)41-3-687-80-00
- Fax
Directorio de Producto
- NTN Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Cojinetes Lineales
- FAG Rodamientos Axiales De Rodillos
- NBS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Rodillos
- Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos
- SIGMA Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- IKO Rodamientos Deslizantes
- NACHI Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillos
- Cubierta de montaje integrada
New Products
50 mm x 72 mm x 12 mm CYSD 7910DT Cojinetes De Bola De Contacto Angular
50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular
140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 7828C Cojinetes De Bola De Contacto Angular
110 mm x 200 mm x 38 mm CYSD 7222 Cojinetes De Bola De Contacto Angular
140 mm x 250 mm x 42 mm CYSD 7228BDB Cojinetes De Bola De Contacto Angular