
- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- NTN Cojinetes Complejos KOYO Cojinetes De Bola CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular>50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular

50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular
170 millones utilizados 50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular de búsqueda instantánea. Compre nuestra amplia selección de piezas según la marca, 50 mm x 85 mm x 30,2 mm el precio, la descripción y la ubicación. Ordene el CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular con stock ...
- CYSD
4610-1AC2RS
- 12 mm
- 22 mm
- ILJIN
- Wheel Bearing
- 139 mm
- 66 mm
- 114,3 mm
- 11 mm
-
LBD Engineering Mechanical Axis Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular Systems
N: | 12 mm | H: | 22 mm | Marca: | ILJIN |
1: | Wheel Bearing | F: | 139 mm | K: | 66 mm |
G: | 114,3 mm | J: | 11 mm | E: | 56,5 mm |
M: | 60 mm | Size (mm): | 50 mm x 85 mm x 30,2 mm |
50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular Technology
Existencias | 0.0 |
da max. | 11 mm |
Weight / Kilogram | 0.008 |
D2 | 16.5 mm |
Valor nominal de la carga útil básica | 2.3 kN |
Weight / LBS | 0.0227 |
EAN | 7316577092298 |
Características internas | No |
B | 6 mm |
Valor nominal de la carga útil | 2.34 kN |
CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular and Types Explained
Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
a | d | T | B | C | R | r | S | |
T-LM654644D/LM654610/LM654610D | - | 279,578 mm | 244,475 mm | - | - | - | - | - |
T-LM654648D/LM654610/LM654610D | - | 285,75 mm | 244,475 mm | - | - | - | - | - |
4610-1AC2RS | - | 50 mm | - | 30,2 mm | 41 kN | - | - | - |
LL264648/LL264610 | 27,9 mm | 374,65 mm | 28,575 mm | 28,575 mm | 20,638 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | - |
L44649/L44610 | - | 26,988 mm | - | - | - | - | - | - |
L44649R/L44610 | 10,8 mm | 26,988 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 31,2 kN | - | - | - |
L44643X/L44610-L44600LA | - | 25,4 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | - | 1,3 mm | 1,3 mm | - |
KL44649A/KL44610A | - | 26,987 mm | 14,224 mm | 14 mm | 11,1 mm | 3,6 mm | 1,3 mm | - |
K-L44643/K-L44610/K-L44600LA | - | 25,4 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 27,8 kN | - | - | 3,3 mm |
K-L44649/K-L44610 | - | 26,988 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 27,8 kN | - | - | 3,3 mm |
Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
a | d | T | B | C | R | r | S | |
T-LM654644D/LM654610/LM654610D | - | 279,578 mm | 244,475 mm | - | - | - | - | - |
T-LM654648D/LM654610/LM654610D | - | 285,75 mm | 244,475 mm | - | - | - | - | - |
4610-1AC2RS | - | 50 mm | - | 30,2 mm | 41 kN | - | - | - |
LL264648/LL264610 | 27,9 mm | 374,65 mm | 28,575 mm | 28,575 mm | 20,638 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | - |
L44649/L44610 | - | 26,988 mm | - | - | - | - | - | - |
L44649R/L44610 | 10,8 mm | 26,988 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 31,2 kN | - | - | - |
L44643X/L44610-L44600LA | - | 25,4 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | - | 1,3 mm | 1,3 mm | - |
KL44649A/KL44610A | - | 26,987 mm | 14,224 mm | 14 mm | 11,1 mm | 3,6 mm | 1,3 mm | - |
K-L44643/K-L44610/K-L44600LA | - | 25,4 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 27,8 kN | - | - | 3,3 mm |
K-L44649/K-L44610 | - | 26,988 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 27,8 kN | - | - | 3,3 mm |
50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cad Models
Contacto

- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- DirecciónFrancia, y.b.des treres coate orbaine Fu Nans 702, 524 aloes CEDE
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)41-3-687-80-00
- Fax
Directorio de Producto
- NTN Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Cojinetes Lineales
- FAG Rodamientos Axiales De Rodillos
- NBS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Rodillos
- Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos
- SIGMA Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- IKO Rodamientos Deslizantes
- NACHI Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillos
- Cubierta de montaje integrada
New Products
50 mm x 72 mm x 12 mm CYSD 7910DT Cojinetes De Bola De Contacto Angular
50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular
140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 7828C Cojinetes De Bola De Contacto Angular
110 mm x 200 mm x 38 mm CYSD 7222 Cojinetes De Bola De Contacto Angular
140 mm x 250 mm x 42 mm CYSD 7228BDB Cojinetes De Bola De Contacto Angular