
- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- NTN Cojinetes Complejos KOYO Cojinetes De Bola CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular>17 mm x 47 mm x 14 mm CYSD 7303B Cojinetes De Bola De Contacto Angular

17 mm x 47 mm x 14 mm CYSD 7303B Cojinetes De Bola De Contacto Angular
17 mm x 47 mm x 14 mm CYSD 7303B Cojinetes De Bola De Contacto Angular Fabricantes, GEC500HCS Bearing number Proveedores 17 mm x 47 mm x 14 mm mayoristas en 2 mm r min. línea!
- CYSD
7303B
- 230
- GEC500HCS
- 2 mm
- LS
- 11400 kN
- 3 °
- 670 mm
- 5 mm
-
LBD Engineering Mechanical Axis Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
17 mm x 47 mm x 14 mm CYSD 7303B Cojinetes De Bola De Contacto Angular Systems
Width (mm): | 230 | Bearing number: | GEC500HCS | r min.: | 2 mm |
Marca: | LS | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 11400 kN | ángulo: | 3 ° |
D: | 670 mm | r1 min.: | 5 mm | Size (mm): | 17 mm x 47 mm x 14 mm |
B: | 230 mm |
17 mm x 47 mm x 14 mm CYSD 7303B Cojinetes De Bola De Contacto Angular Technology
Coeficiente de cálculo - fHC | 1.02 |
Product Group | B04270 |
Coeficiente de cálculo f2D | 1.09 |
Static axial stiffness, preload class D | 71 N/µm |
Material - Ball | Ceramic |
Preload class C GC | 140 N |
Fabricante URL | http://www.skf.com |
Número Z | 14 |
Límite de fatiga p < sub > u < / sub > | 0.22 kN |
Coeficiente de cálculo - f | 1.05 |
CYSD 7303B Cojinetes De Bola De Contacto Angular and Types Explained
Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
d | a | D | C | B | f0 | r1 | Cr | |
7303B | 17 mm | 6.4 mm | 47 mm | 15,2 kN | 14 mm | - | 0.6 mm | - |
7303B | 17 mm | 20.8 mm | 47 mm | 14 mm | 14 mm | - | - | 18.5 |
7303B | 17 mm | - | 47 mm | 16,6 kN | 14 mm | - | - | - |
7303B | 17 mm | - | 47 mm | 15900 kN | 14 mm | - | - | - |
7303B | 17 mm | 19.5 mm | 47 mm | 24 kN | 23 mm | - | - | - |
7303B | 17 mm | 20,5 mm | 47 mm | 14,8 kN | 14 mm | - | - | - |
7303B | 17 mm | - | 47 mm | 14,8 kN | 14 mm | - | - | - |
7303BEP/232298 | 17 mm | - | 47 mm | - | 14 mm | - | - | - |
7303B | 17 | - | 47 | - | 14 | - | - | - |
7303B | 17 mm | 20 mm | 47 mm | - | 14 mm | - | - | - |
Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
d | a | D | C | B | f0 | r1 | Cr | |
7303B | 17 mm | 6.4 mm | 47 mm | 15,2 kN | 14 mm | - | 0.6 mm | - |
7303B | 17 mm | 20.8 mm | 47 mm | 14 mm | 14 mm | - | - | 18.5 |
7303B | 17 mm | - | 47 mm | 16,6 kN | 14 mm | - | - | - |
7303B | 17 mm | - | 47 mm | 15900 kN | 14 mm | - | - | - |
7303B | 17 mm | 19.5 mm | 47 mm | 24 kN | 23 mm | - | - | - |
7303B | 17 mm | 20,5 mm | 47 mm | 14,8 kN | 14 mm | - | - | - |
7303B | 17 mm | - | 47 mm | 14,8 kN | 14 mm | - | - | - |
7303BEP/232298 | 17 mm | - | 47 mm | - | 14 mm | - | - | - |
7303B | 17 | - | 47 | - | 14 | - | - | - |
7303B | 17 mm | 20 mm | 47 mm | - | 14 mm | - | - | - |
17 mm x 47 mm x 14 mm CYSD 7303B Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cad Models
Contacto

- LBD Engineering Mechanical Axis Company.
- DirecciónFrancia, y.b.des treres coate orbaine Fu Nans 702, 524 aloes CEDE
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)41-3-687-80-00
- Fax
Directorio de Producto
- NTN Cojinetes Complejos
- KOYO Cojinetes De Bola
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Toyana Cojinetes Lineales
- FAG Rodamientos Axiales De Rodillos
- NBS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Rodillos
- Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos
- SIGMA Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- IKO Rodamientos Deslizantes
- NACHI Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillos
- Cubierta de montaje integrada
New Products
50 mm x 72 mm x 12 mm CYSD 7910DT Cojinetes De Bola De Contacto Angular
50 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD 4610-1AC2RS Cojinetes De Bola De Contacto Angular
140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 7828C Cojinetes De Bola De Contacto Angular
110 mm x 200 mm x 38 mm CYSD 7222 Cojinetes De Bola De Contacto Angular
140 mm x 250 mm x 42 mm CYSD 7228BDB Cojinetes De Bola De Contacto Angular